Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 1334kJ/ 317kcal, 1530kj/360kcal |
Rasvaa | 0g, 10,7g |
josta tyydyttynyttä | 4,8g |
Hiilihydraatteja | 46,8g |
josta sokereita | 3,0g |
Proteiinia | 7,4g |
Suola | 2,9g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Rice Noodle 1Mm” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Tutustu myös
New
New
New
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 1334kJ/ 317kcal, 1530kj/360kcal |
Rasvaa | 0g, 10,7g |
josta tyydyttynyttä | 4,8g |
Hiilihydraatteja | 46,8g |
josta sokereita | 3,0g |
Proteiinia | 7,4g |
Suola | 2,9g |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Rice Noodle 1Mm” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Tutustu myös
New
New
New
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.