Miso inaka (punainen miso)
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 838kJ/200kcal |
Rasvaa | 5,8g |
josta tyydyttynyttä | 0,9g |
Hiilihydraatteja | 25,0g |
josta sokereita | 11,0g |
Proteiinia | 10,0g |
Suola | 11,0g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Hikari Miso inaka (punainen miso)” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.