Ainesosat: 100 % kookos
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 420kJ/102kcal |
Rasvaa | 10,0g |
josta tyydyttynyttä | 9,6g |
Hiilihydraatteja | 3,0g |
josta sokereita | 0,8g |
Proteiinia | 1,0g |
Suola | 0g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Kuivattu Kookospähkinä 500g Renuka” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.