Ainekset: riisi, suola, alkoholi
| Ravintoarvo | per 100g/ml |
|---|---|
| Energia | 954kJ/228kcal |
| Rasvaa | 1,5g |
|  josta tyydyttynyttä |  0,6g |
| Hiilihydraatteja | Â 49,0g |
| Â josta sokereita | Â 0g |
| Proteiinia | Â 4,4g |
| Suola | Â 0,5g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “JongGa riisikakku tikku” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.

English
Svenska



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.