Nutritive value | |
---|---|
per 100g | |
Energy | kJ/kcal |
Fat | g |
of which saturates | g |
Carbohydrate | g |
of which sugars | g |
Protein | g |
Salt | g |
Paino | 1.30 kg |
---|
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | |
Rasvaa | |
josta tyydyttynyttä | |
Hiilihydraatteja | |
josta sokereita | |
Proteiinia | |
Suola |
Nutritive value | |
---|---|
per 100g | |
Energy | kJ/kcal |
Fat | g |
of which saturates | g |
Carbohydrate | g |
of which sugars | g |
Protein | g |
Salt | g |
Paino | 1.30 kg |
---|
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | |
Rasvaa | |
josta tyydyttynyttä | |
Hiilihydraatteja | |
josta sokereita | |
Proteiinia | |
Suola |