Ainekset: vehnäjauhe 86%, vesi, suola
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 1492kJ/357kcal |
Rasvaa | 1,0g |
josta tyydyttynyttä | 0,3g |
Hiilihydraatteja | 73,0g |
josta sokereita | 1,7g |
Proteiinia | 12,0g |
Suola | 1,0g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Somen kuivatut nuudeli” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Tutustu myös
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 1492kJ/357kcal |
Rasvaa | 1g |
josta tyydyttynyttä | 0,3g |
Hiilihydraatteja | 73g |
josta sokereita | 1,7g |
Proteiinia | 12g |
Suola | 1g |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “dried noodle somen” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.