Agar agar jauhe(sakeutusaine E406). Säilytys kuivassa
| Ravintoarvo | per 100g/ml |
|---|---|
| Energia | |
| Rasvaa | 0g |
| josta tyydyttynyttä | 0g |
| Hiilihydraatteja | 1,80g |
| josta sokereita | 0g |
| Proteiinia | 0g |
| Suola | 1,3g |
Agar agar jauhe(sakeutusaine E406). Säilytys kuivassa
| Ravintoarvo | per 100g/ml |
|---|---|
| Energia | |
| Rasvaa | 0g |
| josta tyydyttynyttä | 0g |
| Hiilihydraatteja | 1,80g |
| josta sokereita | 0g |
| Proteiinia | 0g |
| Suola | 1,3g |
Varastossa