Ainesosat: porsaankuori 96%, siahra, suola.
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | 2689kJ/648kcal |
Rasvaa | 52,0g |
josta tyydyttynyttä | 18,0g |
Hiilihydraatteja | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiinia | 45,0g |
Suola | 2,8g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Pekonilastut 50g” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Tutustu myös
New
New
New
New
Bacon chips
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | |
Rasvaa | |
josta tyydyttynyttä | 18,0g |
Hiilihydraatteja | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiinia | 45,0g |
Suola | 2,8g |
Ravintoarvo | per 100g/ml |
---|---|
Energia | |
Rasvaa | |
josta tyydyttynyttä | 18,0g |
Hiilihydraatteja | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiinia | 45,0g |
Suola | 2,8g |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Bacon chips” Peruuta vastaus
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Tutustu myös
New
New
New
New
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.