Frozen Durian flesh
Store at: -18°C
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 690kJ/164,3kcal |
Fat | 3,2g |
of which saturates | 1,4g |
Carbohydrate | 32,4g |
of which sugars | 18,6g |
Protein | 2g |
Salt | 7,1mg |
Frozen Durian flesh
Store at: -18°C
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 690kJ/164,3kcal |
Fat | 3,2g |
of which saturates | 1,4g |
Carbohydrate | 32,4g |
of which sugars | 18,6g |
Protein | 2g |
Salt | 7,1mg |
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 690kJ/164,3kcal |
Fat | 3,2g |
of which saturates | 1,4g |
Carbohydrate | 32,4g |
of which sugars | 18,6g |
Protein | 2g |
Salt | 7,1mg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.