NangFah fried shallot
Ingredients: shallot, palm oil
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 2635kJ/635kcal |
Fat | 49,0g |
of which saturates | 43,0g |
Carbohydrate | 40g |
of which sugars | 26,0g |
Protein | 6g |
Salt | 0,28g |
NangFah fried shallot
Ingredients: shallot, palm oil
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 2635kJ/635kcal |
Fat | 49,0g |
of which saturates | 43,0g |
Carbohydrate | 40g |
of which sugars | 26,0g |
Protein | 6g |
Salt | 0,28g |
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | 2635kJ/635kcal |
Fat | 49,0g |
of which saturates | 43,0g |
Carbohydrate | 40g |
of which sugars | 26,0g |
Protein | 6g |
Salt | 0,28g |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.