Agar agar powder (thickener E406). Storage in a dry place
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | |
Fat | 0g |
of which saturates | 0g |
Carbohydrate | 75,0g |
of which sugars | 12,5g |
Protein | 2,9g |
Salt | 0g |
Agar agar powder (thickener E406). Storage in a dry place
Nutritive value | per 100g/ml |
---|---|
Energy | |
Fat | 0g |
of which saturates | 0g |
Carbohydrate | 75,0g |
of which sugars | 12,5g |
Protein | 2,9g |
Salt | 0g |
Out of stock